| Wersja | Ceny brutto (VAT 22%) |
| Bistro | ||
| Small Business BISTRO obsługa restauracji, pizzerii, fast foodów i barów - wersja podstawowa |
2434,- zł promocja 1219,- zł |
|
| Cena programu Small Business BISTRO zakupionego wraz z komputerem lub komputerem POS zależy od wybranego sprzętu i wersji programu |
||
| BistroMo - sprzedaż przy pomocy palmtopów (cena za licencję na 1 urządzenie) |
476,- zł | |
| Small Business | ||
| Mini >>> | 305,- zł | |
| Sprzedaż | 732,- zł | |
| Sprzedaż + kasy fiskalne | 976,- zł | |
| Sprzedaż + kadry-płace | ||
| Sprzedaż + księga przychodów i rozchodów | ||
| Sprzedaż + kasy + kadry-płace | 1098,- zł | |
| Sprzedaż + kasy + księga przych. i rozch. | ||
| Sprzedaż + kadry-płace + księga przych. i rozch. | ||
| Sprzedaż + kasy + księga przych. i rozch. + kadry-płace |
1220,- zł | |
| w cenie każdego programu znajduje się m.in.: | ||
| ||
| dodatki do Small Business | ||
| moduł księgi handlowej | 1464,- zł | |
| wersja sieciowa (do 10 stanowisk) | 305,- zł | |
| wersja sieciowa (do 20 stanowisk) | 610,- zł | |
| samodzielne stanowiska POS (1 stanowisko) | 183,- zł | |
| samodzielne stanowisko POS z ekranem dotykowym | 427,- zł | |
| ekran dotykowy | 244,- zł | |
| dostęp terminalowy | 183,- zł | |
| dokupienie modułu kadry-płace | 305,- zł | |
| dokupienie modułu kasy fiskalne | 305,- zł | |
| rozszerzenia o obsługę kolejnych 10 kas | 610,- zł | |
| dokupienie modułu księgi podatkowej | 305,- zł | |
| aktualizacje ( opłata roczna ) | ||
| aktualizacja programu | 183,- zł | |
| aktualizacja programu z modułem Bistro | 366,- zł | |
| aktualizacja programu z księgą handlową | 366,- zł | |
| obsługa filii | ||
| filie magazynowe | 1440,- zł | |
| filie uproszczone (odbieranie danych księgowych) | 976,- zł | |
| filie POS | 1220,- zł | |
| Uwaga! Opłata za obsługę filii pobierana jest jednorazowo, bez względu na ilość programów pracujących w sieci. | ||
![]() |